Hôpitaux, cliniques, EHPAD, laboratoires, aide à domicile — le secteur de la santé et de l'action sociale est un émetteur significatif dont l'empreinte est tirée par un patrimoine immobilier énergivore, des équipements médicaux fonctionnant 24h/24 et une chaîne d'approvisionnement complexe (médicaments, dispositifs médicaux, gaz médicaux).
Le secteur de la santé représente environ 8% de l'empreinte carbone nationale française.
Les défis :
Répartition statistique des émissions déclarées par les 1379 entreprises du secteur
Poids relatif de chaque scope dans les déclarations du secteur
Point clé
Scope 3 = 75% des émissions
L'essentiel des émissions provient de la chaîne de valeur : achats, transport, utilisation des produits vendus.
Postes d'émission :
Les leviers à disposition des entreprises de ce secteur
Leviers du secteur santé :
Réalisez votre bilan d'émissions carbone gratuitement et situez-vous par rapport à votre secteur.
Le secteur santé est soumis à :
| Entreprise | Émissions | Effectifs | Publication |
|---|---|---|---|
| SOC DE GESTION CLINIQUE DES ORCHIDEES | 3 320 tCO2e | Entre 250 et 499 | 26/12/2024 |
| A Votre Bonheur | 199 748 tCO2e | Entre 3 et 5 | 28/09/2019 |
| ACODEGE | 3 740 tCO2e | Entre 500 et 999 | 03/08/2018 |
| ACODEGE | 4 799 tCO2e | Entre 500 et 999 | 25/10/2024 |
| ACOLEA | 1 497 tCO2e | Entre 1 000 et 1 999 | 06/09/2021 |
| ACPPA | 3 741 tCO2e | Entre 2 000 et 4 999 | 18/07/2016 |
| ACPPA | 7 399 tCO2e | Entre 5 000 et 9 999 | 28/12/2022 |
| ADAGES | 9 508 tCO2e | Entre 1 000 et 1 999 | 11/03/2024 |
| ADAPEI | 2 022 tCO2e | Entre 500 et 999 | 16/11/2017 |
| ADAPEI | 2 194 tCO2e | Entre 1 000 et 1 999 | 23/09/2016 |
| ADAPEI 35 | 1 503 tCO2e | Entre 1 000 et 1 999 | 23/04/2021 |
| Adapei 69 | 3 267 tCO2e | Entre 1 000 et 1 999 | 20/10/2016 |
| Adapei 69 | 3 048 tCO2e | Entre 1 000 et 1 999 | 30/09/2022 |
| Adapei 79 | 6 238 tCO2e | Entre 1 000 et 1 999 | 22/12/2023 |
| ADAPEI DE LA MEUSE | 5 204 tCO2e | Entre 250 et 499 | 14/05/2018 |
| ADAPEI des Hautes-Pyrénées | 2 075 tCO2e | Entre 500 et 999 | 23/06/2016 |
| ADAPEI DU MAINE ET LOIRE | 7 253 tCO2e | Entre 1 000 et 1 999 | 26/11/2024 |
| Adapei du Morbihan - Les Papillons Blancs | 2 421 tCO2e | Entre 500 et 999 | 06/09/2021 |
| Adapei du Morbihan - Les Papillons Blancs | 9 379 tCO2e | Entre 500 et 999 | 02/09/2024 |
| ADAPEI DU PUY DE DOME | 11 035 tCO2e | - | 01/09/2025 |
| Adapei Loire Atlantique | 2 430 tCO2e | Entre 1 000 et 1 999 | 10/09/2021 |
| Adapei Loire Atlantique | 2 680 tCO2e | Entre 1 000 et 1 999 | 09/01/2018 |
| Adapei Loire Atlantique | 3 341 tCO2e | Entre 1 000 et 1 999 | 20/07/2021 |
| Adapei Nouelles Côtes d'Armor | 8 264 tCO2e | Entre 1 000 et 1 999 | 11/10/2021 |
| ADAPEI PAPILLONS BLANCS D'ALSACE | 2 839 tCO2e | Entre 1 000 et 1 999 | 13/10/2022 |
| ADAPEI-AM | 1 035 tCO2e | Entre 1 000 et 1 999 | 22/12/2022 |
| ADAPEI-ARIA DE VENDEE | 3 202 tCO2e | Entre 2 000 et 4 999 | 19/10/2018 |
| ADAVIE | 572 tCO2e | Entre 500 et 999 | 22/11/2016 |
| ADEI | 1 817 tCO2e | Entre 500 et 999 | 17/09/2018 |
| ADELE DE GLAUBITZ | 4 429 tCO2e | Entre 1 000 et 1 999 | 14/12/2021 |
| ADSEA 06 | 958 tCO2e | Entre 500 et 999 | 26/04/2024 |
| ADTP | 303 tCO2e | Entre 250 et 499 | 25/03/2022 |
| ADTP | 232 tCO2e | Entre 250 et 499 | 11/03/2025 |
| AEIM de MEURTHE et MOSELLE | 3 181 tCO2e | Entre 1 000 et 1 999 | 02/09/2022 |
| AFEJI Hauts-de-France | 3 892 tCO2e | Entre 2 000 et 4 999 | 16/12/2021 |
| AFIPH | 3 921 tCO2e | Entre 1 000 et 1 999 | 20/12/2021 |
| AFPJR | 2 333 tCO2e | Entre 250 et 499 | 04/07/2024 |
| AGIR AVEC AMIS PARENTS ET PROFESSIONNELS POUR LES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP | 3 060 tCO2e | Entre 1 000 et 1 999 | 26/02/2025 |
| AIDAPHI | 1 298 tCO2e | Entre 500 et 999 | 20/12/2022 |
| AIHDAC GROUPE | 841 tCO2e | Entre 100 et 199 | 16/12/2024 |
| ALEFPA | 26 692 tCO2e | Entre 2 000 et 4 999 | 21/12/2022 |
| AMISEP | 472 tCO2e | Entre 500 et 999 | 01/07/2022 |
| APAJH AD 33 | 1 426 tCO2e | Entre 500 et 999 | 28/08/2017 |
| APEI DE l'Aube | 4 583 tCO2e | - | 02/04/2025 |
| APEI DE l'Aube | 2 131 tCO2e | Entre 500 et 999 | 02/02/2017 |
| APEI DE l'Aube | 2 445 tCO2e | Entre 500 et 999 | 27/01/2021 |
| APEI MOSELLE | 2 681 tCO2e | Entre 1 000 et 1 999 | 18/05/2021 |
| ARHM | 4 117 tCO2e | Entre 1 000 et 1 999 | 22/06/2021 |
| ARHM | 4 360 tCO2e | Entre 1 000 et 1 999 | 25/02/2016 |
| ARSEA | 1 713 tCO2e | Entre 1 000 et 1 999 | 21/03/2022 |
| ASEI | 27 396 tCO2e | Entre 2 000 et 4 999 | 25/11/2016 |
| ASEI | 18 640 tCO2e | Entre 2 000 et 4 999 | 08/06/2020 |
| ASRL | 3 535 tCO2e | Entre 1 000 et 1 999 | 12/10/2022 |
| ASS BAS-RHINOISE AIDE PERSONNES AGEES | 11 116 tCO2e | Entre 2 000 et 4 999 | 19/01/2022 |
| ASS CMSEA | 2 381 tCO2e | Entre 1 000 et 1 999 | 09/09/2021 |
| ASS DEP AMIS PARENTS ENFANCE INADAPTEE | 1 046 tCO2e | Entre 500 et 999 | 31/07/2017 |
| ASS INSERT REINSERT PROF HUMAIN HANDIC | 2 566 tCO2e | Entre 1 000 et 1 999 | 16/02/2022 |
| ASS MONSIEUR VINCENT | 4 206 tCO2e | Entre 1 000 et 1 999 | 19/07/2017 |
| ASS POUR L | 7 788 tCO2e | Entre 2 000 et 4 999 | 12/01/2023 |
| ASSAD | 112 tCO2e | Entre 500 et 999 | 23/11/2020 |
| ASSAD HAD | 624 tCO2e | Entre 500 et 999 | 04/01/2023 |
| ASSADIA DEVELOPPEMENT | 694 tCO2e | Entre 250 et 499 | 17/09/2024 |
| ASSISTANCE PUBLIQUE HOPITAUX DE PARIS | 1 793 506 tCO2e | Plus de 10 000 | 13/02/2025 |
| ASSISTANCE PUBLIQUE HOPITAUX DE PARIS | 1 933 942 tCO2e | - | 10/07/2025 |
| ASSISTANCE PUBLIQUE HOPITAUX DE PARIS | 1 657 124 tCO2e | Plus de 10 000 | 20/04/2023 |
| ASSISTANCE PUBLIQUE HOPITAUX DE PARIS | 1 765 997 tCO2e | Plus de 10 000 | 19/04/2024 |
| ASSOC DES AMIS DE LA MEDECINE SOCIALE | 4 132 tCO2e | Entre 500 et 999 | 18/05/2017 |
| ASSOC HOSPITALIERE NORD ARTOIS CLINIQUE | 5 981 tCO2e | Entre 2 000 et 4 999 | 17/04/2024 |
| Association Agir Innover Mieux Vivre | 152 tCO2e | Entre 500 et 999 | 12/08/2022 |
| Association Agir Innover Mieux Vivre | 671 tCO2e | Entre 1 000 et 1 999 | 06/09/2017 |
| Association Agir Innover Mieux Vivre | 671 tCO2e | Entre 1 000 et 1 999 | 01/03/2022 |
| ASSOCIATION D AIDE AUX PERSONNES A DOMICILE | 18 tCO2e | Entre 500 et 999 | 14/09/2017 |
| ASSOCIATION D AIDE AUX PERSONNES DU DEPARTEMENT DE L AIN | 151 tCO2e | Entre 500 et 999 | 29/12/2023 |
| ASSOCIATION DE PARENTS ET AMIS DE PERSONNES HANDICAPEES DU DEPARTEMENT DE L HERAULT | 1 361 tCO2e | Entre 500 et 999 | 03/09/2024 |
| ASSOCIATION DES FOYERS DE PROVINCE | 2 783 tCO2e | Entre 1 000 et 1 999 | 11/12/2023 |
| Association Don Bosco | 709 tCO2e | Entre 500 et 999 | 19/12/2022 |
| Association Européenne des Handicapés Moteurs | 853 tCO2e | Entre 250 et 499 | 06/09/2022 |
| Association Européenne des Handicapés Moteurs | 770 tCO2e | Entre 500 et 999 | 18/12/2017 |
| ASSOCIATION FOUQUE | 5 534 tCO2e | Entre 500 et 999 | 27/01/2025 |
| ASSOCIATION FREDERIC LEVAVASSEUR | 6 605 tCO2e | Entre 500 et 999 | 17/10/2023 |
| ASSOCIATION HOPITAL ST JOSEPH MARSEILLE | 1 740 tCO2e | Entre 2 000 et 4 999 | 19/12/2016 |
| ASSOCIATION HOPITAL ST JOSEPH MARSEILLE | 4 690 tCO2e | Entre 2 000 et 4 999 | 22/11/2019 |
| ASSOCIATION HOPITAL ST JOSEPH MARSEILLE | 52 323 tCO2e | Entre 2 000 et 4 999 | 26/03/2025 |
| ASSOCIATION HOPITAL ST JOSEPH MARSEILLE | 1 940 tCO2e | Entre 2 000 et 4 999 | 05/02/2016 |
| ASSOCIATION HOSPITALIERE DE BRETAGNE | 1 684 tCO2e | Entre 1 000 et 1 999 | 30/09/2021 |
| ASSOCIATION HOSPITALIERE SAINTE-MARIE | 2 271 tCO2e | Entre 1 000 et 1 999 | 20/08/2019 |
| Association LA COMPASSION | 2 356 220 tCO2e | Entre 500 et 999 | 19/04/2024 |
| Association Laïque du Prado | 2 190 tCO2e | Entre 1 000 et 1 999 | 21/12/2022 |
| Association Laïque du Prado | 1 905 tCO2e | Entre 500 et 999 | 13/12/2017 |
| Association Le Bocage | 63 tCO2e | Entre 10 et 19 | 29/11/2024 |
| ASSOCIATION LE CLOS DU NID | 2 149 tCO2e | Entre 500 et 999 | 11/09/2017 |
| ASSOCIATION LES AMIS DE LA TRANSFUSION - Institut Arnault Tzanck | 3 576 tCO2e | Entre 500 et 999 | 29/07/2025 |
| ASSOCIATION LES AMIS DE LA TRANSFUSION - Institut Arnault Tzanck | 1 217 tCO2e | Entre 500 et 999 | 10/06/2021 |
| Association Les Genêts d'Or | 3 262 tCO2e | Entre 1 000 et 1 999 | 26/04/2021 |
| Association Les Genêts d'Or | 16 005 tCO2e | Entre 2 000 et 4 999 | 25/10/2023 |
| association Les Nids | 1 365 tCO2e | Entre 500 et 999 | 22/05/2020 |
| Association ORSAC | 5 703 tCO2e | Entre 2 000 et 4 999 | 02/05/2024 |
| ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DE L'ENFANT ET DE L'ADOLESCENT A L'ADULTE DE MAINE-ET-LOIRE | 3 903 tCO2e | Entre 500 et 999 | 07/11/2024 |
| ASSOCIATION REGIONALE POUR L INTEGRATION | 2 198 tCO2e | Entre 1 000 et 1 999 | 25/04/2024 |
| ASSOCIATION RENOVATION | 483 tCO2e | Entre 500 et 999 | 02/04/2025 |
| ASSOCIATION ST FRANCOIS D'ASSISE | 2 517 tCO2e | Entre 500 et 999 | 03/09/2018 |
| AST74 | 811 tCO2e | Entre 100 et 199 | 22/01/2020 |
| AUB SANTE | 777 tCO2e | Entre 500 et 999 | 23/12/2022 |
| AURAR | 1 904 tCO2e | Entre 250 et 499 | 15/07/2020 |
| B2A groupe | 3 456 tCO2e | Entre 500 et 999 | 02/01/2024 |
| BIO LAM LCD | 128 tCO2e | Entre 500 et 999 | 27/01/2022 |
| BIOGROUP LORRAINE | 1 134 tCO2e | Entre 500 et 999 | 23/02/2022 |
| BIOPATH HAUTS DE FRANCE NORD | 1 055 tCO2e | Entre 500 et 999 | 16/12/2022 |
| BON SAUVEUR DE LA MANCHE | 8 932 tCO2e | Entre 1 000 et 1 999 | 04/04/2024 |
| bouillotte et chaudron | 111 tCO2e | - | 13/05/2025 |
| BTP RESIDENCES MEDICO SOCIALES | 18 029 tCO2e | Entre 1 000 et 1 999 | 22/06/2018 |
| C.H. VAISON LA ROMAINE | 436 tCO2e | Entre 250 et 499 | 17/10/2022 |
| CA MAISON DE RETRAITE | 861 tCO2e | Entre 250 et 499 | 06/04/2016 |
| CAISSE DES ECOLES | 364 tCO2e | - | 19/06/2025 |
| CAISSE DES ECOLES DE SAINT JOSEPH | 3 671 tCO2e | Entre 250 et 499 | 07/10/2024 |
| CARREFOUR ACCOMPAGNEMENT PUB SOCIAL | 2 588 tCO2e | Entre 500 et 999 | 18/12/2018 |
| CEDETPH | 823 tCO2e | Entre 100 et 199 | 31/01/2017 |
| CENT HOSP GENERAL DE GRASSE CLAVARY | 16 508 tCO2e | Entre 1 000 et 1 999 | 10/06/2025 |
| CENT HOSP GENERAL DE GRASSE CLAVARY | 2 786 tCO2e | Entre 1 000 et 1 999 | 04/08/2021 |
| CENT HOSP SPECIALISE EDOUARD TOULOUSE | 4 851 tCO2e | Entre 1 000 et 1 999 | 26/12/2024 |
| CENT HOSP SPECIALISE EDOUARD TOULOUSE | 2 350 tCO2e | Entre 1 000 et 1 999 | 27/12/2016 |
| CENT HOSPITALIER SPECIALISE DE ROUFFACH | 3 608 tCO2e | Entre 250 et 499 | 10/03/2015 |
| CENT HOSPITALIER SPECIALISE DE ROUFFACH | 2 431 tCO2e | Entre 1 000 et 1 999 | 24/09/2021 |
| CENT HOSPITALIER SPECIALISE DE ROUFFACH | 3 074 tCO2e | Entre 1 000 et 1 999 | 05/11/2018 |
| CENTR GEORGES FRANCOIS LECLERC | 1 044 tCO2e | Entre 500 et 999 | 19/12/2022 |
| CENTR GEORGES FRANCOIS LECLERC | 1 155 tCO2e | Entre 500 et 999 | 27/12/2017 |
| Centre Antoine Lacassagne | 1 273 tCO2e | Entre 250 et 499 | 18/09/2023 |
| CENTRE ARTHUR LAVY | 264 tCO2e | Entre 250 et 499 | 27/07/2022 |
| CENTRE COMMUNAL ACTION SOCIALE | 170 tCO2e | Entre 250 et 499 | 03/11/2017 |
| CENTRE COMMUNAL D ACTION SOCIALE | 4 801 tCO2e | Entre 500 et 999 | 08/06/2021 |
| CENTRE COMMUNAL D ACTION SOCIALE | 888 tCO2e | Entre 250 et 499 | 10/07/2024 |
| CENTRE COMMUNAL D ACTION SOCIALE | 2 795 tCO2e | Entre 500 et 999 | 04/12/2017 |
| CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE | 240 tCO2e | Entre 250 et 499 | 07/06/2019 |
| CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE | 540 tCO2e | Entre 200 et 249 | 18/12/2020 |
| CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE | 2 706 tCO2e | Entre 250 et 499 | 09/09/2025 |
| CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE | 22 250 tCO2e | - | 08/09/2025 |
| CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE | 913 tCO2e | Entre 500 et 999 | 29/03/2016 |
| CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE | 1 120 tCO2e | Entre 250 et 499 | 28/09/2017 |
| CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE | 2 422 tCO2e | Entre 250 et 499 | 11/03/2016 |
| CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE | 644 tCO2e | Entre 200 et 249 | 18/09/2017 |
| CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE | 1 915 tCO2e | Entre 1 000 et 1 999 | 30/01/2017 |
| CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE | 1 091 tCO2e | Entre 250 et 499 | 09/01/2025 |
| CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE | 1 091 tCO2e | Entre 250 et 499 | 28/03/2022 |
| CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE | 1 386 tCO2e | Entre 250 et 499 | 28/10/2024 |
| CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE | 959 tCO2e | Entre 1 000 et 1 999 | 09/05/2023 |
| CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE | 905 tCO2e | Entre 500 et 999 | 29/12/2022 |
| CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE | 1 071 tCO2e | Entre 250 et 499 | 29/11/2021 |
| CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE | 1 256 tCO2e | Entre 50 et 99 | 03/12/2024 |
| CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE | 936 tCO2e | Entre 500 et 999 | 28/12/2022 |
| CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE | 341 tCO2e | Entre 250 et 499 | 15/07/2021 |
| CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE | 910 tCO2e | Entre 250 et 499 | 10/11/2021 |
| CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE | 634 tCO2e | Entre 250 et 499 | 11/02/2022 |
| CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE GRENOBLE | 5 145 tCO2e | - | 19/05/2025 |
| CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE SAINT DENIS | 1 274 tCO2e | Entre 250 et 499 | 19/10/2023 |
| CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE SAINT-ANDRÉ | 1 082 tCO2e | Entre 250 et 499 | 07/12/2023 |
| Centre Communal d'action sociale Saint Pierre | 2 206 tCO2e | Entre 500 et 999 | 29/02/2024 |
| Centre de Dialyse Sainte-Catherine | 4 tCO2e | Entre 10 et 19 | 12/09/2024 |
| CENTRE DE GERONTOLOGIE LES ABONDANCES | 969 tCO2e | Entre 250 et 499 | 08/05/2021 |
| CENTRE DE GERONTOLOGIE LES ABONDANCES | 980 tCO2e | Entre 250 et 499 | 06/06/2017 |
| CENTRE DEPARTEMENTAL DE L'ENFANCE | 3 724 tCO2e | Entre 250 et 499 | 08/03/2024 |
| CENTRE DEPARTEMENTAL DE L'ENFANCE | 860 tCO2e | Entre 250 et 499 | 01/09/2020 |
| CENTRE DEPARTEMENTAL ENFANCE ET FAMILLE 84 | 17 tCO2e | - | 04/09/2025 |
| CENTRE EUGENE MARQUIS | 295 tCO2e | Entre 500 et 999 | 02/11/2023 |
| CENTRE GERONTOLOGIQUE DEPARTEMENTAL | 916 tCO2e | Entre 500 et 999 | 30/11/2022 |
| CENTRE HENRI BECQUEREL | 28 330 tCO2e | Entre 1 000 et 1 999 | 22/11/2023 |
| CENTRE HENRI BECQUEREL | 1 132 tCO2e | Entre 500 et 999 | 13/10/2020 |
| CENTRE HOSPITALIER | 3 190 tCO2e | Entre 200 et 249 | 26/11/2024 |
| CENTRE HOSPITALIER | 2 572 tCO2e | Entre 250 et 499 | 25/11/2024 |
| CENTRE HOSPITALIER | 1 055 tCO2e | Entre 250 et 499 | 19/12/2016 |
| CENTRE HOSPITALIER | 3 444 tCO2e | Entre 250 et 499 | 21/06/2024 |
| CENTRE HOSPITALIER | 2 265 tCO2e | - | 30/07/2025 |
| CENTRE HOSPITALIER | 458 tCO2e | Entre 250 et 499 | 06/05/2019 |
| CENTRE HOSPITALIER | 633 tCO2e | Entre 250 et 499 | 30/03/2017 |
| CENTRE HOSPITALIER | 1 556 tCO2e | Entre 500 et 999 | 17/07/2020 |
| CENTRE HOSPITALIER | 1 504 tCO2e | Entre 500 et 999 | 28/06/2017 |
| CENTRE HOSPITALIER DU PAYS D AIX - CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL AIX-PERTUIS | 2 853 tCO2e | Entre 2 000 et 4 999 | 19/05/2021 |
| CENTRE HOSPITALIER DU PAYS D AIX - CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL AIX-PERTUIS | 3 060 tCO2e | Entre 2 000 et 4 999 | 04/07/2018 |
| CENTRE HOSPITALIER DU PAYS D AIX - CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL AIX-PERTUIS | 2 566 tCO2e | Entre 2 000 et 4 999 | 28/04/2022 |
| CENTRE HOSPITALIER DU PAYS D AIX - CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL AIX-PERTUIS | 2 907 tCO2e | Entre 2 000 et 4 999 | 24/06/2020 |
| CENTRE HOSPITALIER DU PAYS D AIX - CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL AIX-PERTUIS | 3 950 tCO2e | Entre 2 000 et 4 999 | 18/01/2017 |
| CENTRE HOSPITALIER DU PAYS D AIX - CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL AIX-PERTUIS | 2 987 tCO2e | Entre 2 000 et 4 999 | 17/06/2019 |
| CENTRE HOSPITALIER AGEN-NERAC | 30 339 tCO2e | - | 21/07/2025 |
| CENTRE HOSPITALIER AGEN-NERAC | 2 535 tCO2e | Entre 2 000 et 4 999 | 11/07/2022 |
| CENTRE HOSPITALIER AGEN-NERAC | 3 934 tCO2e | Entre 1 000 et 1 999 | 27/12/2016 |
| CENTRE HOSPITALIER AIRE-SUR-LA-LYS | 578 tCO2e | Entre 250 et 499 | 16/04/2021 |
| CENTRE HOSPITALIER AIRE-SUR-LA-LYS | 468 tCO2e | Entre 250 et 499 | 19/12/2018 |
| CENTRE HOSPITALIER ALES-CEVENNES | 2 173 tCO2e | Entre 1 000 et 1 999 | 13/11/2018 |
| CENTRE HOSPITALIER ALPES ISERE | 3 116 tCO2e | Entre 1 000 et 1 999 | 04/01/2022 |
| CENTRE HOSPITALIER ALPES ISERE | 2 616 tCO2e | Entre 1 000 et 1 999 | 12/10/2022 |
| CENTRE HOSPITALIER ALPES-LEMAN | 3 929 tCO2e | Entre 1 000 et 1 999 | 17/01/2019 |
| CENTRE HOSPITALIER ALPES-LEMAN | 3 946 tCO2e | Entre 1 000 et 1 999 | 26/09/2022 |
| CENTRE HOSPITALIER ANNECY GENEVOIS | 8 773 tCO2e | Entre 2 000 et 4 999 | 28/10/2020 |
| CENTRE HOSPITALIER ANNECY GENEVOIS | 70 579 tCO2e | Entre 2 000 et 4 999 | 06/03/2024 |
| CENTRE HOSPITALIER ANNECY GENEVOIS | 8 927 tCO2e | Entre 2 000 et 4 999 | 16/05/2016 |
| CENTRE HOSPITALIER ARDECHE MERIDIONALE | 1 451 tCO2e | Entre 1 000 et 1 999 | 19/10/2016 |
| CENTRE HOSPITALIER ARDECHE MERIDIONALE | 15 641 tCO2e | - | 10/07/2025 |
| CENTRE HOSPITALIER ARDECHE MERIDIONALE | 1 657 tCO2e | Entre 1 000 et 1 999 | 12/10/2016 |
| CENTRE HOSPITALIER ARDECHE MERIDIONALE | 1 412 tCO2e | Entre 1 000 et 1 999 | 25/03/2020 |
| CENTRE HOSPITALIER ARDECHE NORD | 2 055 tCO2e | Entre 1 000 et 1 999 | 06/01/2022 |
| CENTRE HOSPITALIER AUBAN-MOET D'EPERNAY | 1 338 tCO2e | Entre 500 et 999 | 24/03/2022 |
| CENTRE HOSPITALIER AUNAY-BAYEUX | 2 357 tCO2e | Entre 1 000 et 1 999 | 29/12/2019 |
| CENTRE HOSPITALIER BAPAUME | 684 tCO2e | Entre 250 et 499 | 18/12/2022 |
| Centre hospitalier Bar Sur Aube | 2 440 tCO2e | Entre 100 et 199 | 31/01/2025 |
| CENTRE HOSPITALIER BELAIR | 1 273 tCO2e | Entre 500 et 999 | 18/02/2020 |
| CENTRE HOSPITALIER BELAIR | 4 459 tCO2e | Entre 500 et 999 | 06/11/2024 |
| CENTRE HOSPITALIER BERNARD DESPLAS | 2 970 tCO2e | Entre 250 et 499 | 19/12/2024 |
| CENTRE HOSPITALIER BERNARD DESPLAS | 483 tCO2e | Entre 250 et 499 | 20/02/2020 |
| CENTRE HOSPITALIER BERNARD DESPLAS | 542 tCO2e | Entre 250 et 499 | 10/03/2016 |
| CENTRE HOSPITALIER BETHUNE BEUVRY | 3 528 tCO2e | Entre 1 000 et 1 999 | 09/08/2016 |
| Centre Hospitalier Bois Petit | 585 tCO2e | Entre 250 et 499 | 26/09/2018 |
| Centre Hospitalier Bois Petit | 428 tCO2e | Entre 200 et 249 | 13/07/2022 |
| CENTRE HOSPITALIER BRETAGNE ATLANTIQUE | 47 001 tCO2e | Entre 2 000 et 4 999 | 31/01/2022 |
| CENTRE HOSPITALIER BROUSSAIS | 4 760 tCO2e | Entre 2 000 et 4 999 | 06/07/2018 |
| CENTRE HOSPITALIER BUECH DURANCE | 1 859 tCO2e | Entre 500 et 999 | 05/04/2016 |
| CENTRE HOSPITALIER BUECH DURANCE | 7 264 tCO2e | - | 15/05/2025 |
| CENTRE HOSPITALIER BUECH DURANCE | 1 157 tCO2e | Entre 500 et 999 | 18/02/2021 |
| CENTRE HOSPITALIER BUGEY SUD | 174 tCO2e | Entre 500 et 999 | 16/05/2022 |
| CENTRE HOSPITALIER BUGEY SUD | 1 350 tCO2e | Entre 500 et 999 | 14/11/2016 |
| CENTRE HOSPITALIER CAMILLE CLAUDEL LA COURONNE | 2 012 tCO2e | Entre 500 et 999 | 24/03/2016 |
| CENTRE HOSPITALIER CAMILLE CLAUDEL LA COURONNE | 2 023 tCO2e | Entre 500 et 999 | 21/03/2022 |
| CENTRE HOSPITALIER CAMILLE CLAUDEL LA COURONNE | 11 596 tCO2e | - | 04/07/2025 |
| CENTRE HOSPITALIER CAMILLE CLAUDEL LA COURONNE | 1 435 tCO2e | Entre 500 et 999 | 26/06/2019 |
| CENTRE HOSPITALIER CHARLES PERRENS | 1 257 tCO2e | Entre 1 000 et 1 999 | 01/04/2019 |
| CENTRE HOSPITALIER CHARLES PERRENS | 4 933 tCO2e | Entre 1 000 et 1 999 | 06/10/2016 |
| CENTRE HOSPITALIER CHARLES PERRENS | 10 789 tCO2e | Entre 1 000 et 1 999 | 15/12/2022 |
| CENTRE HOSPITALIER COEUR DE CORREZE | 3 217 tCO2e | Entre 1 000 et 1 999 | 31/01/2024 |
| CENTRE HOSPITALIER COEUR DE CORREZE | 3 440 tCO2e | Entre 1 000 et 1 999 | 31/01/2024 |
| CENTRE HOSPITALIER COEUR DE CORREZE | 2 592 tCO2e | Entre 1 000 et 1 999 | 31/01/2024 |
| CENTRE HOSPITALIER COEUR DE CORREZE | 3 112 tCO2e | Entre 500 et 999 | 11/01/2017 |
| CENTRE HOSPITALIER COEUR DE CORREZE | 2 570 tCO2e | Entre 1 000 et 1 999 | 08/10/2024 |
| CENTRE HOSPITALIER D | 1 085 tCO2e | Entre 500 et 999 | 30/04/2019 |
| CENTRE HOSPITALIER D | 1 034 tCO2e | Entre 500 et 999 | 01/12/2022 |
| CENTRE HOSPITALIER D | 780 tCO2e | Entre 200 et 249 | 12/10/2021 |
| CENTRE HOSPITALIER D | 2 437 tCO2e | Entre 500 et 999 | 13/05/2020 |
| CENTRE HOSPITALIER D | 2 125 tCO2e | Entre 500 et 999 | 16/12/2022 |
| CENTRE HOSPITALIER D ALBI | 2 785 tCO2e | Entre 1 000 et 1 999 | 19/12/2016 |
| CENTRE HOSPITALIER D ANGOULEME | 29 434 tCO2e | - | 18/07/2025 |
| CENTRE HOSPITALIER D ANGOULEME | 6 373 tCO2e | Entre 2 000 et 4 999 | 18/12/2019 |
| CENTRE HOSPITALIER D ANGOULEME | 6 377 tCO2e | Entre 2 000 et 4 999 | 08/07/2022 |
| CENTRE HOSPITALIER D ANGOULEME | 6 121 tCO2e | Entre 2 000 et 4 999 | 23/09/2016 |
| CENTRE HOSPITALIER D ARLES | 2 781 tCO2e | Entre 1 000 et 1 999 | 26/08/2022 |
| CENTRE HOSPITALIER D ARLES | 2 525 tCO2e | Entre 1 000 et 1 999 | 05/02/2016 |
| CENTRE HOSPITALIER D ARMENTIERES | 2 186 tCO2e | Entre 500 et 999 | 27/12/2018 |
| CENTRE HOSPITALIER D ARMENTIERES | 1 868 tCO2e | Entre 1 000 et 1 999 | 10/01/2017 |
| CENTRE HOSPITALIER D AUCH | 17 396 tCO2e | Entre 1 000 et 1 999 | 02/10/2024 |
