Le commerce — grande distribution, commerce de détail, réparation automobile — est un secteur à forte empreinte logistique. Entre les entrepôts, les surfaces de vente, les flottes de livraison et les millions de trajets clients, chaque maillon de la chaîne génère des émissions.
Les enseignes de la grande distribution figurent parmi les plus gros déclarants BEGES en France.
Les enjeux carbone du commerce :
Répartition statistique des émissions déclarées par les 927 entreprises du secteur
Poids relatif de chaque scope dans les déclarations du secteur
Point clé
Scope 3 = 97% des émissions
L'essentiel des émissions provient de la chaîne de valeur : achats, transport, utilisation des produits vendus.
Principaux postes :
Les leviers à disposition des entreprises de ce secteur
Leviers du commerce :
Réalisez votre bilan d'émissions carbone gratuitement et situez-vous par rapport à votre secteur.
Les obligations du secteur :
| Entreprise | Émissions | Effectifs | Publication |
|---|---|---|---|
| CLINISCIENCES | 1 752 tCO2e | Entre 20 et 49 | 25/10/2024 |
| SAS SAINBODIS | 14 194 tCO2e | - | 08/07/2025 |
| 4MURS | 1 124 tCO2e | Entre 500 et 999 | 18/07/2022 |
| A2C AIR COST CONTROL | 3 302 tCO2e | - | 29/07/2025 |
| ABB FRANCE | 4 134 tCO2e | Entre 1 000 et 1 999 | 04/09/2017 |
| ABBVIE | 4 197 tCO2e | Entre 500 et 999 | 14/06/2024 |
| ABBVIE | 2 152 tCO2e | Entre 500 et 999 | 06/03/2019 |
| ABchimie | 1 903 tCO2e | Entre 10 et 19 | 18/07/2024 |
| ABERCROMBIE & FITCH (FRANCE) SAS | 252 tCO2e | Entre 500 et 999 | 28/12/2017 |
| ACHILLE BERTRAND | 2 755 tCO2e | Entre 200 et 249 | 04/09/2019 |
| Achitex Minerva France | 3 741 tCO2e | Entre 6 et 9 | 17/12/2024 |
| AD GRAND OUEST | 2 904 tCO2e | Entre 500 et 999 | 04/08/2022 |
| ADAMIS TECHNOLOGIES | 1 449 tCO2e | Entre 20 et 49 | 08/09/2023 |
| ADEKA POLYMER ADDITIVES EUROPE SAS | 52 405 tCO2e | Entre 100 et 199 | 12/02/2025 |
| ADIDAS FRANCE | 860 tCO2e | Entre 500 et 999 | 02/12/2015 |
| ADIDAS FRANCE | 2 467 tCO2e | Entre 500 et 999 | 05/03/2015 |
| ADIDAS FRANCE | 1 128 tCO2e | Entre 500 et 999 | 20/12/2021 |
| AFER | 553 tCO2e | Entre 10 et 19 | 16/01/2025 |
| afi alizer sas | 374 tCO2e | - | 07/07/2025 |
| Agora coopérative | 1 211 578 tCO2e | - | 05/08/2025 |
| Agropithiviers | 3 220 tCO2e | Entre 20 et 49 | 19/03/2025 |
| AIGLE INTERNATIONAL | 81 410 tCO2e | Entre 1 000 et 1 999 | 16/10/2024 |
| AJS | 17 592 tCO2e | Entre 50 et 99 | 12/09/2024 |
| AKZO NOBEL DISTRIBUTION | 3 265 tCO2e | Entre 500 et 999 | 09/03/2022 |
| ALDI BEAUNE | 5 828 tCO2e | Entre 500 et 999 | 05/08/2020 |
| ALDI BEAUNE | 4 770 tCO2e | Entre 500 et 999 | 28/12/2021 |
| ALDI BEAUNE | 4 246 tCO2e | Entre 500 et 999 | 03/05/2023 |
| ALDI Ennery | 5 466 tCO2e | Entre 500 et 999 | 05/08/2020 |
| ALDI Ennery | 4 284 tCO2e | Entre 500 et 999 | 28/12/2021 |
| ALDI Ennery | 1 348 tCO2e | Entre 500 et 999 | 15/05/2023 |
| ALDI MARCHE | 7 486 tCO2e | Entre 500 et 999 | 05/08/2020 |
| ALDI MARCHE | 4 981 tCO2e | Entre 500 et 999 | 05/08/2020 |
| ALDI MARCHE | 3 870 tCO2e | Entre 500 et 999 | 21/06/2023 |
| ALDI MARCHE | 4 322 tCO2e | Entre 500 et 999 | 28/12/2021 |
| ALDI MARCHE | 6 158 tCO2e | Entre 500 et 999 | 28/12/2021 |
| ALDI MARCHE | 2 287 tCO2e | Entre 500 et 999 | 13/07/2023 |
| ALDI MARCHE BOIS GRENIER | 6 185 tCO2e | Entre 500 et 999 | 05/08/2020 |
| ALDI MARCHE BOIS GRENIER | 6 001 tCO2e | Entre 500 et 999 | 21/06/2023 |
| ALDI MARCHE BOIS GRENIER | 5 103 tCO2e | Entre 500 et 999 | 28/12/2021 |
| ALDI MARCHE CAVAILLON | 6 335 tCO2e | Entre 500 et 999 | 05/08/2020 |
| ALDI MARCHE CAVAILLON | 2 075 tCO2e | Entre 500 et 999 | 21/06/2023 |
| ALDI MARCHE CAVAILLON | 5 153 tCO2e | Entre 500 et 999 | 28/12/2021 |
| ALDI MARCHE CESTAS | 8 556 tCO2e | Entre 500 et 999 | 05/08/2020 |
| ALDI MARCHE CESTAS | 637 tCO2e | Entre 500 et 999 | 21/06/2023 |
| ALDI MARCHE CESTAS | 2 820 tCO2e | Entre 500 et 999 | 28/12/2021 |
| ALDI MARCHE COLMAR | 8 178 tCO2e | Entre 500 et 999 | 05/08/2020 |
| ALDI MARCHE COLMAR | 4 085 tCO2e | Entre 500 et 999 | 28/12/2021 |
| ALDI MARCHE COLMAR | 3 232 tCO2e | Entre 500 et 999 | 09/05/2023 |
| ALDI MARCHE CUINCY | 7 734 tCO2e | Entre 1 000 et 1 999 | 05/08/2020 |
| ALDI MARCHE CUINCY | 8 624 tCO2e | Entre 1 000 et 1 999 | 21/06/2023 |
| ALDI MARCHE CUINCY | 5 525 tCO2e | Entre 1 000 et 1 999 | 28/12/2021 |
| ALDI MARCHE DAMMARTIN | 5 390 tCO2e | Entre 500 et 999 | 05/08/2020 |
| ALDI MARCHE DAMMARTIN | 2 335 tCO2e | Entre 1 000 et 1 999 | 21/06/2023 |
| ALDI MARCHE DAMMARTIN | 4 027 tCO2e | Entre 500 et 999 | 28/12/2021 |
| ALDI MARCHE HONFLEUR | 4 997 tCO2e | Entre 500 et 999 | 05/08/2020 |
| ALDI MARCHE HONFLEUR | 4 412 tCO2e | Entre 1 000 et 1 999 | 21/06/2023 |
| ALDI MARCHE HONFLEUR | 4 486 tCO2e | Entre 500 et 999 | 28/12/2021 |
| ALDI MARCHE TOULOUSE | 5 089 tCO2e | Entre 500 et 999 | 05/08/2020 |
| ALDI MARCHE TOULOUSE | 3 483 tCO2e | Entre 1 000 et 1 999 | 21/06/2023 |
| ALDI MARCHE TOULOUSE | 4 295 tCO2e | Entre 500 et 999 | 28/12/2021 |
| ALDI REIMS | 5 061 tCO2e | Entre 500 et 999 | 05/08/2020 |
| ALDI REIMS | 3 760 tCO2e | Entre 500 et 999 | 28/12/2021 |
| ALDI REIMS | 14 494 tCO2e | Entre 500 et 999 | 15/05/2023 |
| alinea | 78 916 tCO2e | Entre 500 et 999 | 14/05/2025 |
| alinea | 86 681 tCO2e | Entre 500 et 999 | 06/01/2023 |
| ALINEA | 1 404 tCO2e | Entre 2 000 et 4 999 | 04/07/2016 |
| All4green | 1 779 tCO2e | Entre 10 et 19 | 09/10/2024 |
| ALLIANCE HEALTHCARE REPARTITION | 7 616 tCO2e | - | 20/05/2025 |
| Alternea SAS | 28 690 tCO2e | Entre 50 et 99 | 01/04/2025 |
| Amazon EU SARL Succursale Française | 129 098 tCO2e | Entre 500 et 999 | 21/12/2023 |
| AMGEN | 4 579 tCO2e | Entre 250 et 499 | 26/01/2022 |
| AMGEN | 269 321 tCO2e | Entre 250 et 499 | 14/06/2023 |
| ANIMALIS | 1 125 tCO2e | Entre 500 et 999 | 26/09/2018 |
| ANIMALIS | 646 tCO2e | Entre 500 et 999 | 10/05/2022 |
| ANTARGAZ | 2 532 251 tCO2e | Entre 1 000 et 1 999 | 18/09/2024 |
| ANTARGAZ | 49 936 tCO2e | Entre 1 000 et 1 999 | 03/05/2021 |
| APOG | 182 tCO2e | Entre 20 et 49 | 08/11/2023 |
| APPLE RETAIL FRANCE EURL | 345 tCO2e | Entre 2 000 et 4 999 | 23/12/2022 |
| APROLIS | 4 802 tCO2e | Entre 500 et 999 | 19/12/2016 |
| APROLIS | 4 574 tCO2e | Entre 500 et 999 | 22/12/2020 |
| Aquarel Assainissement | 214 tCO2e | - | 20/05/2025 |
| ARCELORMITTAL CENTRES DE SERVICES | 11 332 tCO2e | Entre 500 et 999 | 12/12/2016 |
| ARCELORMITTAL CENTRES DE SERVICES | 9 715 tCO2e | Entre 500 et 999 | 22/02/2022 |
| ARCELORMITTAL DISTRIBUTION SOLUTIONS FRANCE | 1 282 tCO2e | Entre 500 et 999 | 26/01/2022 |
| ARDEA | 33 527 tCO2e | - | 25/07/2025 |
| AREO GP | 5 536 tCO2e | Entre 6 et 9 | 07/02/2025 |
| ARGEDIS | 5 129 tCO2e | Entre 2 000 et 4 999 | 03/01/2020 |
| ARGEL OUEST | 2 904 tCO2e | Entre 250 et 499 | 02/10/2019 |
| ARJO FRANCE | 3 080 tCO2e | Entre 500 et 999 | 10/10/2024 |
| ARMAND THIERY SAS | 65 339 tCO2e | Entre 2 000 et 4 999 | 22/12/2017 |
| Artemisia Environnement | 436 tCO2e | - | 12/05/2025 |
| AS FLUID | 8 907 tCO2e | - | 25/07/2025 |
| AS Industries | 2 520 tCO2e | - | 04/04/2025 |
| ASTIC EMBALLAGE | 130 tCO2e | - | 26/03/2025 |
| ASTURIENNE | 3 700 tCO2e | Entre 500 et 999 | 27/11/2020 |
| ATLANTIC SOC FRANCAISE DEVELOP THERMIQUE | 22 689 933 tCO2e | Plus de 10 000 | 29/09/2023 |
| ATTILA GGRANDES COMPTES | 64 233 tCO2e | Entre 500 et 999 | 17/03/2025 |
| Au Forum du Bâtiment | 57 847 tCO2e | Entre 500 et 999 | 27/10/2022 |
| AUBERT FRANCE | 2 174 tCO2e | Entre 1 000 et 1 999 | 10/07/2020 |
| AUCHAN HYPERMARCHE | 83 259 tCO2e | Plus de 10 000 | 03/08/2022 |
| AUCHAN HYPERMARCHE | 338 563 tCO2e | Plus de 10 000 | 04/11/2016 |
| Auchan Retail France | 2 644 565 tCO2e | Plus de 10 000 | 04/12/2018 |
| AUCHAN SUPERMARCHE | 28 248 tCO2e | Entre 5 000 et 9 999 | 03/08/2022 |
| Automobiles Réunion | 1 932 tCO2e | Entre 250 et 499 | 22/12/2023 |
| AUTOMOBILES REUNION SN | 2 047 tCO2e | Entre 250 et 499 | 26/11/2019 |
| AXIOM TUBES | 23 807 tCO2e | - | 18/07/2025 |
| B CONTACT DEVELOPPEMENT | 105 tCO2e | Entre 20 et 49 | 19/02/2024 |
| B.D.M.S. DISTRIBUTION | 6 941 tCO2e | Entre 1 000 et 1 999 | 24/09/2018 |
| BASF FRANCE SAS | 28 275 tCO2e | Entre 1 000 et 1 999 | 26/02/2016 |
| BASTIDE LE CONFORT MEDICAL | 9 042 tCO2e | Entre 1 000 et 1 999 | 22/01/2019 |
| BASTIDE LE CONFORT MEDICAL | 246 tCO2e | Entre 1 000 et 1 999 | 12/01/2017 |
| BASTIDE LE CONFORT MEDICAL | 6 773 tCO2e | Entre 1 000 et 1 999 | 19/02/2018 |
| Baurés-Prolians | 1 911 tCO2e | Entre 250 et 499 | 23/12/2019 |
| BAXTER SAS | 9 545 tCO2e | Entre 250 et 499 | 05/12/2022 |
| BAXTER SAS | 12 828 tCO2e | Entre 250 et 499 | 09/07/2019 |
| BAXTER SAS | 9 888 tCO2e | Entre 250 et 499 | 09/07/2019 |
| BAYER HEALTHCARE SAS | 3 986 tCO2e | Entre 1 000 et 1 999 | 25/07/2025 |
| BAYER HEALTHCARE SAS | 10 298 tCO2e | Entre 1 000 et 1 999 | 30/12/2015 |
| BAYER HEALTHCARE SAS | 7 830 tCO2e | Entre 1 000 et 1 999 | 06/03/2020 |
| BAYER SAS | 37 402 tCO2e | Entre 1 000 et 1 999 | 30/12/2015 |
| BAYER SAS | 35 496 tCO2e | Entre 1 000 et 1 999 | 05/03/2020 |
| BEAUCE CHAMPAGNE OIGNON | 6 265 tCO2e | Entre 20 et 49 | 23/12/2024 |
| BEAUTY SUCCESS | 582 tCO2e | Entre 500 et 999 | 04/01/2017 |
| BEAUTY SUCCESS | 660 tCO2e | Entre 500 et 999 | 30/12/2019 |
| BELTA | 4 260 tCO2e | Entre 100 et 199 | 25/03/2024 |
| BERGERAT MONNOYEUR | 7 365 tCO2e | Entre 1 000 et 1 999 | 19/12/2016 |
| BERGERAT MONNOYEUR | 9 845 tCO2e | Entre 1 000 et 1 999 | 17/12/2020 |
| BERGERAT MONNOYEUR | 9 298 tCO2e | Entre 1 000 et 1 999 | 16/12/2024 |
| BERGON SAS | 6 175 tCO2e | Entre 20 et 49 | 13/12/2022 |
| BERNER | 5 117 tCO2e | Entre 1 000 et 1 999 | 18/07/2024 |
| BERNER | 6 567 tCO2e | Entre 1 000 et 1 999 | 18/09/2017 |
| BFSA | 854 tCO2e | Entre 500 et 999 | 22/12/2022 |
| BICHARD EQUIPEMENT | 8 230 tCO2e | Entre 20 et 49 | 30/12/2024 |
| BIGBEN INTERACTIVE | 74 257 tCO2e | - | 29/08/2025 |
| BIGBEN INTERACTIVE | 70 791 tCO2e | - | 28/08/2025 |
| BIGBEN INTERACTIVE | 68 658 tCO2e | Entre 1 000 et 1 999 | 26/11/2024 |
| BIJOUTERIE LEPAGE | 1 665 tCO2e | - | 12/07/2025 |
| BIOCOOP | 32 393 tCO2e | Entre 1 000 et 1 999 | 21/09/2020 |
| BLEU VERT | 857 tCO2e | Entre 20 et 49 | 25/07/2022 |
| BLUE SARK | 393 448 tCO2e | Entre 500 et 999 | 06/09/2022 |
| BMCE | 7 537 tCO2e | Entre 500 et 999 | 10/05/2016 |
| BMCE | 5 027 tCO2e | Entre 500 et 999 | 27/11/2020 |
| BMRA | 5 180 tCO2e | Entre 500 et 999 | 10/05/2016 |
| BMRA | 5 180 tCO2e | Entre 500 et 999 | 25/03/2016 |
| BMRA | 4 535 tCO2e | Entre 500 et 999 | 27/11/2020 |
| BMSO | 8 487 tCO2e | Entre 1 000 et 1 999 | 10/05/2016 |
| BMSO | 7 161 tCO2e | Entre 1 000 et 1 999 | 04/10/2023 |
| BOFROST*FRANCE | 3 130 tCO2e | Entre 500 et 999 | 25/01/2022 |
| BOLLORE ENERGY | 6 693 tCO2e | Entre 500 et 999 | 18/11/2022 |
| BOLLORE ENERGY | 6 157 tCO2e | Entre 500 et 999 | 08/09/2022 |
| BONDIOLI PAVESI FRANCE | 7 313 tCO2e | Entre 20 et 49 | 22/04/2024 |
| BOULANGER | 2 072 778 tCO2e | Entre 5 000 et 9 999 | 25/07/2025 |
| BOULANGER | 8 564 tCO2e | Entre 5 000 et 9 999 | 17/03/2016 |
| BOULANGER | 1 750 774 tCO2e | Entre 5 000 et 9 999 | 07/01/2020 |
| BOULANGER | 2 226 863 tCO2e | Plus de 10 000 | 15/10/2022 |
| Brady Groupe SAS | 18 808 tCO2e | - | 28/04/2025 |
| BRANDT FRANCE | 8 573 tCO2e | Entre 500 et 999 | 20/12/2019 |
| BRANDT FRANCE | 3 883 tCO2e | Entre 1 000 et 1 999 | 17/08/2016 |
| BRANDT FRANCE | 6 263 tCO2e | Entre 500 et 999 | 18/12/2023 |
| BRENNTAG SA | 5 733 tCO2e | Entre 500 et 999 | 18/03/2021 |
| BRETECHE OUEST | 682 975 tCO2e | Entre 100 et 199 | 08/01/2025 |
| BRICOMAN | 354 924 tCO2e | Entre 2 000 et 4 999 | 24/11/2021 |
| BRICORAMA FRANCE | 10 597 tCO2e | Entre 1 000 et 1 999 | 28/12/2021 |
| BRICORAMA FRANCE | 7 276 tCO2e | Entre 2 000 et 4 999 | 27/12/2016 |
| BTP MAT | 1 264 tCO2e | Entre 10 et 19 | 30/08/2024 |
| BULTEAU SYSTEMS | 85 727 tCO2e | Entre 100 et 199 | 07/02/2025 |
| BUT INTERNATIONAL | 2 515 512 tCO2e | Entre 5 000 et 9 999 | 14/12/2023 |
| BZB SAS | 89 174 tCO2e | Entre 250 et 499 | 30/11/2021 |
| C2E | 85 280 tCO2e | - | 16/07/2025 |
| CACHE CACHE | 393 448 tCO2e | Entre 500 et 999 | 31/08/2022 |
| CADAUMA | 503 tCO2e | Entre 50 et 99 | 28/06/2023 |
| CAFAN | 272 tCO2e | Entre 500 et 999 | 21/04/2016 |
| Caillé | 2 229 tCO2e | Entre 250 et 499 | 01/05/2023 |
| CAMAIEU INTERNATIONAL | 2 419 tCO2e | Entre 2 000 et 4 999 | 07/04/2020 |
| CANON FRANCE | 173 140 tCO2e | Entre 1 000 et 1 999 | 07/12/2023 |
| CANON FRANCE | 4 361 tCO2e | Entre 1 000 et 1 999 | 01/03/2021 |
| CAP BOULANGER | 1 541 tCO2e | Entre 500 et 999 | 18/03/2016 |
| CAPROGA La Meunière | 619 145 tCO2e | - | 26/06/2025 |
| CARGLASS S.A.S. | 9 619 tCO2e | Entre 2 000 et 4 999 | 30/10/2020 |
| CARGLASS S.A.S. | 8 608 tCO2e | Entre 2 000 et 4 999 | 19/07/2016 |
| CARGLASS S.A.S. | 78 317 tCO2e | Entre 2 000 et 4 999 | 24/08/2023 |
| Carlimpex | 130 tCO2e | Entre 20 et 49 | 14/10/2022 |
| Carlimpex | 161 tCO2e | Entre 20 et 49 | 16/04/2024 |
| CAROLL INTERNATIONAL | 38 820 tCO2e | Entre 500 et 999 | 21/12/2018 |
| CAROLL INTERNATIONAL | 64 330 tCO2e | Entre 500 et 999 | 12/07/2023 |
| Carrefour | 44 063 822 tCO2e | Plus de 10 000 | 07/04/2025 |
| CARREFOUR HYPERMARCHES | 449 622 tCO2e | Plus de 10 000 | 12/03/2019 |
| CARREFOUR HYPERMARCHES | 139 951 tCO2e | Plus de 10 000 | 30/12/2022 |
| CARTER-CASH | 142 230 tCO2e | Entre 1 000 et 1 999 | 13/02/2024 |
| CARTER-CASH | 696 tCO2e | Entre 500 et 999 | 30/09/2020 |
| Casino, Guichard-Perrachon (magasins) | 6 846 735 tCO2e | Plus de 10 000 | 02/12/2020 |
| Casino, Guichard-Perrachon (magasins) | 912 107 tCO2e | Plus de 10 000 | 07/10/2016 |
| CASTEL FRERES | 7 814 tCO2e | Entre 2 000 et 4 999 | 18/07/2022 |
| CASTEL FRERES | 5 617 tCO2e | Entre 2 000 et 4 999 | 18/07/2022 |
| CASTEL Vins | 10 451 tCO2e | Entre 2 000 et 4 999 | 01/12/2023 |
| CASTEL Vins | 367 899 tCO2e | - | 01/09/2025 |
| CASTEL Vins (siège CASTEL FRERES) | 402 603 tCO2e | Entre 2 000 et 4 999 | 25/06/2024 |
| cavac villejesus | 10 450 tCO2e | - | 29/07/2025 |
| CELIO FRANCE | 407 251 tCO2e | Entre 2 000 et 4 999 | 05/03/2025 |
| CELIO FRANCE | 1 997 tCO2e | Entre 2 000 et 4 999 | 23/12/2022 |
| CELIO FRANCE | 2 444 tCO2e | Entre 2 000 et 4 999 | 08/06/2020 |
| CENTRAKOR STORES | 491 359 tCO2e | Entre 1 000 et 1 999 | 20/11/2024 |
| CENTRAVET | 459 352 tCO2e | Entre 500 et 999 | 31/07/2025 |
| Centre Distributeur Alimentaire du sud Ouest (C.D.A Sud Ouest) | 1 522 tCO2e | Entre 500 et 999 | 16/12/2016 |
| CENTRE SPECIALITES PHARMACEUTIQUES | 61 131 tCO2e | Entre 1 000 et 1 999 | 05/12/2023 |
| CENTRE SPECIALITES PHARMACEUTIQUES | 1 074 tCO2e | Entre 1 000 et 1 999 | 30/08/2016 |
| CENTRE SPECIALITES PHARMACEUTIQUES | 1 259 tCO2e | Entre 1 000 et 1 999 | 04/05/2018 |
| CENTRE SPECIALITES PHARMACEUTIQUES | 1 438 tCO2e | Entre 1 000 et 1 999 | 24/11/2021 |
| CENTRE SPECIALITES PHARMACEUTIQUES | 884 tCO2e | Entre 1 000 et 1 999 | 10/12/2019 |
| CERESIA | 15 621 tCO2e | Entre 500 et 999 | 24/10/2022 |
| CERESIA | 9 677 tCO2e | Entre 250 et 499 | 24/10/2022 |
| CERESIA | 16 535 tCO2e | Entre 500 et 999 | 10/12/2021 |
| CETP | 1 428 068 tCO2e | Entre 3 et 5 | 05/11/2024 |
| CFI (COMPAGNIE FRANCAISE INFORMATIQUE) | 16 636 tCO2e | Entre 100 et 199 | 20/05/2025 |
| Chacun Son Café | 315 tCO2e | Entre 3 et 5 | 18/10/2022 |
| Chaussea | 823 712 tCO2e | Entre 2 000 et 4 999 | 04/12/2023 |
| CHAUSSEA SAS | 3 380 126 tCO2e | - | 01/09/2025 |
| CHAUSSEA SAS | 3 031 tCO2e | Entre 2 000 et 4 999 | 24/11/2021 |
| CHAUSSON MATERIAUX | 28 498 tCO2e | Entre 5 000 et 9 999 | 31/05/2023 |
| CHRISTIAN DIOR COUTURE | 1 120 tCO2e | Entre 1 000 et 1 999 | 30/04/2021 |
| CHRONOFEU | 4 991 tCO2e | - | 27/06/2025 |
| CIBOMAT | 4 976 tCO2e | Entre 250 et 499 | 10/05/2016 |
| CIDAPE SAS | 28 094 tCO2e | Entre 6 et 9 | 29/03/2024 |
| CINQ-HUITIEMES | 19 110 tCO2e | - | 03/07/2025 |
| CLARA AUTOMOBILES | 3 112 tCO2e | Entre 500 et 999 | 05/11/2021 |
| CLERMONT FERRAND DISTRIBUTION | 1 630 tCO2e | Entre 500 et 999 | 13/03/2021 |
| CLERMONT FERRAND DISTRIBUTION | 3 218 tCO2e | Entre 500 et 999 | 26/12/2015 |
| CLS Rémy Cointreau | 167 458 tCO2e | Entre 1 000 et 1 999 | 15/10/2024 |
| CMA CENTRE DE MOTOCULTURE AVEYRONNAISE | 81 334 tCO2e | - | 26/06/2025 |
| CMP CONSORTIUM MENAGER PARISIEN | 507 399 tCO2e | - | 13/05/2025 |
| CODIR | 4 353 tCO2e | Entre 250 et 499 | 04/04/2023 |
| CODIR | 581 tCO2e | Entre 500 et 999 | 18/02/2021 |
| COFIRHAD | 3 966 tCO2e | Entre 1 000 et 1 999 | 26/07/2022 |
| COFORET | 17 346 tCO2e | Entre 50 et 99 | 24/10/2023 |
| Coloris | 66 tCO2e | - | 09/06/2025 |
| COLRUYT RETAIL FRANCE | 18 863 tCO2e | Entre 2 000 et 4 999 | 04/04/2025 |
| COMASUD | 5 496 tCO2e | Entre 1 000 et 1 999 | 10/05/2016 |
| COMASUD | 4 971 tCO2e | Entre 1 000 et 1 999 | 27/11/2020 |
| Comatec | 6 078 tCO2e | Entre 20 et 49 | 07/12/2023 |
| COMPAGNIE D'EXPLOITATION ET DE REPARTITION PHARMACEUTIQUES DE ROUEN | 11 900 tCO2e | Entre 2 000 et 4 999 | 22/12/2022 |
| COMPAGNIE D'EXPLOITATION ET DE REPARTITION PHARMACEUTIQUES DE ROUEN | 10 272 tCO2e | Entre 2 000 et 4 999 | 12/12/2018 |
| COMPAGNIE DES GAZ DE PETROLE PRIMAGAZ | 1 662 662 tCO2e | Entre 500 et 999 | 27/12/2018 |
| Compagnie industrielle du roulement | 592 tCO2e | Entre 100 et 199 | 23/08/2023 |
| COMPAGNIES DE PECHES DISTRIBUTION | 59 506 tCO2e | - | 31/07/2025 |
| COMPTOIR CARAIBE D'IMPORTATION ET D'EXPORTATION - CCIE | 68 992 tCO2e | Entre 50 et 99 | 12/03/2025 |
| COMPTOIR ELECTRIQUE FRANCAIS | 2 073 297 tCO2e | Entre 1 000 et 1 999 | 14/11/2023 |
| CONFORAMA FRANCE | 2 162 200 tCO2e | Entre 5 000 et 9 999 | 01/07/2022 |
| CONFRATERNELLE D | 8 053 tCO2e | Entre 1 000 et 1 999 | 03/06/2019 |
| CONFRATERNELLE D | 6 440 tCO2e | Entre 1 000 et 1 999 | 08/11/2022 |
| CONFRATERNELLE D | 8 730 tCO2e | Entre 1 000 et 1 999 | 29/03/2018 |
| CONFRATERNELLE D | 5 727 tCO2e | Entre 1 000 et 1 999 | 23/09/2016 |
| COOP AGRICOL VENDEE APPROV VENTE CEREALE | 22 404 tCO2e | Entre 1 000 et 1 999 | 03/02/2017 |
| COOP ATLANTIQUE | 30 216 tCO2e | Entre 2 000 et 4 999 | 29/08/2016 |
| COOP ATLANTIQUE | 19 658 tCO2e | Entre 2 000 et 4 999 | 10/03/2015 |
| COOP ATLANTIQUE | 16 755 tCO2e | Entre 2 000 et 4 999 | 30/10/2019 |
| COOP ATLANTIQUE | 924 011 tCO2e | Entre 2 000 et 4 999 | 22/05/2024 |
| COOP ST AGNANT | 33 985 tCO2e | Entre 10 et 19 | 29/03/2024 |
| Coopérateurs de Normandie Picardie | 5 949 tCO2e | Entre 500 et 999 | 21/06/2016 |
| COOPERATIVE AGRICOLE LE GOUESSANT | 1 368 914 tCO2e | Entre 500 et 999 | 10/07/2025 |
| Coopérative Agricole Région de Cognac | 29 253 tCO2e | Entre 20 et 49 | 02/07/2024 |
| Coopérative Giphar | 26 997 tCO2e | Entre 500 et 999 | 15/05/2025 |
| COOPERATIVE U ENSEIGNE | 22 426 602 tCO2e | Entre 2 000 et 4 999 | 26/12/2023 |
| COOPERATIVE U ENSEIGNE | 5 193 tCO2e | Entre 5 000 et 9 999 | 06/02/2020 |
| COOPERATIVE U ENSEIGNE | 365 tCO2e | Entre 500 et 999 | 22/12/2015 |
| Coopérative YNOVAE | 211 935 tCO2e | Entre 50 et 99 | 20/12/2024 |
| COPAC | 31 237 tCO2e | Entre 20 et 49 | 05/05/2024 |
| CORA | 5 468 320 tCO2e | Plus de 10 000 | 29/01/2024 |
| CORA | 847 656 tCO2e | Plus de 10 000 | 25/11/2016 |
| CORDERIE DOR | 39 863 tCO2e | Entre 50 et 99 | 21/09/2023 |
| Costco Wholesale | 135 764 tCO2e | Entre 500 et 999 | 13/12/2023 |
| cotrans automobiles | 1 986 tCO2e | Entre 250 et 499 | 22/12/2023 |
| COTRANS-AUTOMOBILES | 2 069 tCO2e | Entre 250 et 499 | 26/11/2019 |
| COULEURS DE TOLLENS | 3 475 tCO2e | Entre 500 et 999 | 21/08/2017 |
| COULEURS DE TOLLENS | 8 202 tCO2e | Entre 500 et 999 | 14/03/2022 |
| CQFD | 14 743 tCO2e | Entre 50 et 99 | 27/12/2024 |
| CREACOM | 8 176 tCO2e | - | 16/07/2025 |
| CSF | 69 895 tCO2e | Plus de 10 000 | 30/12/2022 |
| Cyltec | 604 tCO2e | - | 28/04/2025 |
| D-MENAGO | 670 tCO2e | Entre 1 et 2 | 24/02/2025 |
| D3T DISTRIBUTION | 23 013 tCO2e | - | 24/07/2025 |
| D8 SAS | 20 460 tCO2e | Entre 200 et 249 | 02/05/2024 |
| DACD | 7 796 tCO2e | Entre 50 et 99 | 06/12/2024 |
| DAIKIN AIRCONDITIONNING FRANCE | 1 566 tCO2e | Entre 500 et 999 | 21/06/2021 |
| DAMART | 2 021 tCO2e | Entre 500 et 999 | 08/11/2021 |
| DAMARTEX | 355 143 tCO2e | Entre 2 000 et 4 999 | 04/12/2024 |
| DAVESE | 26 tCO2e | - | 13/06/2025 |
| DECATHLON | 3 100 tCO2e | Entre 2 000 et 4 999 | 16/08/2016 |
| DECATHLON | 11 878 943 tCO2e | Plus de 10 000 | 29/12/2023 |
| DECATHLON | 958 tCO2e | Entre 5 000 et 9 999 | 10/12/2019 |
| DECATHLON FRANCE | 12 409 tCO2e | Plus de 10 000 | 16/08/2016 |
| DECATHLON FRANCE | 8 803 tCO2e | Plus de 10 000 | 10/12/2019 |
| DELTA SECURITY SOLUTIONS | 4 911 tCO2e | Entre 1 000 et 1 999 | 29/02/2016 |
| DELTA SECURITY SOLUTIONS | 4 500 tCO2e | Entre 1 000 et 1 999 | 21/12/2016 |
| DEMETER | 65 tCO2e | Entre 1 et 2 | 16/01/2025 |
| DESAUTEL | 29 298 tCO2e | - | 18/06/2025 |
| DESAUTEL | 29 401 tCO2e | Entre 1 000 et 1 999 | 31/12/2023 |
